料金
入居
月々に…
| 基本料 | ||
| 164,310円 | ||
| 《内訳》 | 家賃 | 58,000円~ |
| 管理費 | 22,500円 | |
| サービス利用費 | 22,880円 | |
| 食費 | 60,930円(30日の場合) | |
+
| 介護保険利用分 |
| 訪問介護・デイサービス等の介護保険サービスご利用分 |
*65才以上の被保険者のうち、一定以上の所得がある方は2割負担となります。
+
| 施設サービス利用分 | |
| 行事・クラブ活動への参加費 | |
| 通院付添 | 750円/30分 |
| 外出支援 | 50円/1キロ |
| 服薬管理 | 1,000円/月 |
| 貴重品管理 | 1,000円/月 |
| 排泄安心パック | 3,000円/月 |
| *その他個別の対応等 | |
+
| 入居前払金(入居時のみ 12ヶ月で償却) |
| 215,160円 |
介護保険利用分を認定区分別でみると…
| 要支援1 | 5,032円 |
| 要支援2 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217円 |
※上記は認定区分ごとの限度額をすべて利用された場合の例です。その他に処遇改善加算、地域加算等を加算させていただきます。
1ヶ月(30日)の概算利用料
| 介護度 | 利用料金 |
| 要支援1 | 169,342円 |
| 要支援2 | 174,841円 |
| 要介護1 | 181,075円 |
| 要介護2 | 184,015円 |
| 要介護3 | 191,358円 |
| 要介護4 | 195,248円 |
| 要介護5 | 200,527円 |
※利用料金は、家賃、介護保険利用分、施設サービス利用分によって変動します。
| 要支援1 | 1,798単位/月 |
| 要支援2 | 3,621単位/月 |
| 要介護1 | 658単位/日 |
| 要介護2 | 777単位/日 |
| 要介護3 | 900単位/日 |
| 要介護4 | 1,023単位/日 |
| 要介護5 | 1,148単位/日 |
+
| 入浴介助加算 | 40単位 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要介護 | 18単位/回 |
| 要支援1 |
72単位/月 | |
| 要支援2 | 144単位/月 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1000分の92を乗じた数 | |
※浜松市は地域区分が「7級地」である為、上記基本単位、および介護職員処遇改善加算等の単位数に10.17円を乗じた1割、もしくは2割が自己負担となります。
+
食事代など
| 昼食代 | 785円/日 |
| おやつ代 | 125円/日 |
1ヶ月または1日の概算利用料金(食事込)
| 介護度 | 利用料金 |
| 要支援1 | 5,711円/月 ※週1回の場合 |
| 要支援2 | 11,449円/月 ※週2回の場合 |
| 要介護1 | 1,703円/日 |
| 要介護2 | 1,835円/日 |
| 要介護3 | 1,971円/日 |
| 要介護4 | 2,107円/日 |
| 要介護5 | 2,246円/日 |
※個々の利用状況により異なります。

