料金
一日に…
| 滞在費 | ||
| 4,911円 | ||
| 《内訳》 | 滞在費 | 2,385円 |
| 食事 | 2,106円 | |
| 日用品費 | 420円 | |
+
| 介護保険利用分 |
| 介護保険サービスご利用分 |
介護保険利用分を認定区分でみると…
| 要支援1 | 451単位/日 |
| 要支援2 | 561単位/日 |
| 要介護1 | 603単位/日 |
| 要介護2 | 672単位/日 |
| 要介護3 | 745単位/日 |
| 要介護4 | 815単位/日 |
| 要介護5 | 884単位/日 |
+
| 送迎加算 | 184単位/日 |
| サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13単位/日 |
| 療養食加算(該当者のみ・1食あたり) | 8単位/日 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 1000分の140を乗じた数 |
※浜松市は地域区分が「7級地」である為、上記基本単位、および介護職員処遇改善加算等の単位数に10.17円を乗じた1割、もしくは2割が自己負担となります。
1日の概算利用料
| 介護度 | 利用料金 |
| 要支援1 | 約 5,250円 |
| 要支援2 | 約 5,810円 |
| 要介護1 | 約 5,860円 |
| 要介護2 | 約 5,940円 |
| 要介護3 | 約 6,030円 |
| 要介護4 | 約 6,110円 |
| 要介護5 | 約 6,190円 |
※その他にテレビ使用料や理髪料、レク材料費などが必要な場合があります。

